Montevideo callefebrerodelsur@gmail.com 092 021 357 Emisora del Sur

La radiografía del fallo: ¿dónde ganó y dónde perdió cada grupo, jurado por jurado?

MURGAS: RESULTADOS – 1ª Agarrate Catalina, 2500; 2ª Un Título Viejo, 2463; 3ª La Trasnochada, 2436; 4ª La Gran Muñeca, 2364; 5ª Metele que son Pasteles, 2351; 6ª Doña Bastarda, 2279; 7ª Queso Magro, 2277; 8ª Nos Obligan a Salir, 2272; 9ª Curtidores de Hongos, 2228; 10ª Cayó la Cabra, 2226; 11ª La Mojigata 1314; 12ª La Cayetana, 1304; 13ª La Venganza de los Utileros, 1223; 14ª Son Delirante, 1204; 15ª La Guardia Vieja, 1166; 16ª La Consecuente, 1152; 17ª La Margarita, 528; 18ª La Clave, 526; 19ª Araca la Cana, 509 y 20ª La Martingala 471.

JORGE CATICHA
RUBRO: VOCES, ARREGLOS Y MUSICALIDAD
                                      R1,   R2     R3
1ª – Agarrate Catalina: 136, 146 y 194. Total: 476 (la sumatoria incluye los puntajes en visión global)
2ª- Un Título Viejo: 130, 148 y 196. Total: 474
3ª- La Trasnochada: 134, 138 y 196. Total: 468
4ª- Nos Obligan a Salir: 132, 142 y 184. Total: 458
5ª- La Gran Muñeca:128, 138 y 184. Total: 450
6ª- Curtidores: 124, 136 y 172. Total: 432
7ª- Metele que son Pasteles: 126, 132 y 172.Total: 430
8ª- Doña Bastarda: 118, 128 y 172. Total: 418
9ª- Cayó la Cabra: 128, 120 y 166. Total: 414
10ª- Queso Magro: 112, 116 y 150. Total: 378

ALFREDO LEIRÓS
RUBRO (VOCES, ARREGLOS Y MUSICALIDAD)

1ª- La Trasnochada: 134, 148 y 192. Total: 474.
2ª- Agarrate Catalina: 128, 146 y 190. Total: 464
3ª- Un Título Viejo: 126, 144 y 192. Total: 462
4ª- Nos Obligan a Salir: 134, 144 y 180. Total: 458
5ª- La Gran Muñeca: 128, 138 y 188. Total: Total: 454
6ª- Curtidores de Hongos: 130, 142 y 174. Total: 446
7ª- Doña Bastarda: 120, 142 y 184. Total: 446
8ª- Queso Magro: 118, 138 y 176. Total: 432
9ª- Metele que son Pasteles: 122, 136 y 168. Total: 426
10ª- Cayó la Cabra: 126, 132 y 152. Total: 410

PABLO MILICH
RUBRO: TEXTOS E INTERPRETACIÓN)

1ª- Un Título Viejo: 146, 152 y 196. Total: 494
2ª- Agarrate Catalina: 148, 152 y 190. Total: 490
3ª- La Gran Muñeca: 148, 148 y 188. Total: 484
4ª- La Trasnochada: 142, 144 y 188. Total: 474
5ª- Metele que son Pasteles: 138, 142 y 190. Total: 470
6ª- Queso Magro: 122, 148 y 192. Total: 462
7ª- Nos Obligan a Salir: 138, 144 y 176. Total: 458
8ª- Doña Bastarda: 120, 142 y 186. Total: 448
9ª- Curtidores de Hongos: 130, 140 y 170. Total: 440
10º- Cayó la Cabra: 128, 132 y 170. Total: 430

GUILLERMO REIMANN
RUBRO: TEXTOS E INTERPRETACIÓN

1ª- Agarrate Catalina: 124, 138 y 200. Total: 462
2ª- Un Titulo Viejo: 116, 144 y 198. Total 458
3ª- La Trasnochada: 106, 136 y 196. Total:  438
4ª- Metele que son Pasteles: 114, 132 y 190. Total: 436
5ª- La Gran Muñeca: 122, 122 y 190. Total: 434
6ª- Queso Magro: 118, 120 y 190. Total: Total: 428
7ª- Nos Obligan a Salir: 118, 132 y 174. Total: 424
8ª- Cayó la Cabra: 100, 134 y 186. Total: 420
9ª- Doña Bastarda: 104, 118 y 186. Total: 408
10ª- Curtidores de Hongos: 106, 116 y 176. Total: 398

NORMA BERRIOLO
RUBRO: PUESTA EN ESCENA Y ACCIÓN ESCÉNICA

1º- Agarrate Catalina: 98, 120 y 148. Total: 366
2º- Queso Magro: 96, 118 y 146. Total: 360,
3º- Metele que son Pasteles: 94, 112 y 146. Total: 352
4º- Un Título Viejo: 92, 112 y 146. Total: 350
5º- La Trasnochada: 92, 108 y 144. Total: 344
6º- Cayó la Cabra: 86, 102 y 134. Total: 322
7º- Doña Bastarda: 84, 100 y 136. Total: 320
8º- La Gran Muñeca: 80, 108 y 130. Total: 318
9º- Nos Obligan a Salir: 76, 88 y 116. Total: 310
10º- Curtirdores de Hongos: 80, 94 y 126. Total: 300

PAOLA GARABEDIAN
RUBRO (COREOGRAFÍA Y BAILES) EN ESTA CATEGORÍA EVALÚA SOLO VISIÓN GLOBAL
1ª- Agarrate Catalina: 16, 18 y 23. Total: 57
2ª- La Trasnochada: 15, 18 y 23. Total:  56
3º- La Gran Muñeca: 15, 18 y 21. Total: 54
4ª- Doña Bastarda: 15, 15 y 23. Total: 53
5º- Queso Magro: 13, 18 y 22. Total: 53
6º- Un Título Viejo: 13, 15 y 23. Total: 51
7º- Metele que son Pasteles: 14, 13 y 23. Total: 50
8º- Cayó la Cabra: 13, 14 y 20. Total: 47
9º- Curtirdores de Hongos: 12, 14 y 20. Total: 46
10º- Nos Obligan a Salir: 13, 13 y 20.Total: 46

LUCRECIA DE LEÓN
RUBRO: VESTUARIO Y MAQUILLAJE
1º- Agarrate Catalina: 54, 57 y 74. Total: 185
2º- La Trasnochada: 53, 57 y 72. Total: 182
3º- Metele que son Pasteles: 52, 57 y 71. Total: 180
4º- Cayó la Cabra: 52, 55 y 70. Total: 177
5º- La Gran Muñeca: 52, 53 y 71. Total: 176
6º- Un Título Viejo: 49, 54 y 71. Total: 174
7º- Doña Bastarda: 48, 53 y 71. Total: 172
8º- Curtirdores de Hongos: 48, 51 y 67. Total: 166
9º- Queso Magro: 44, 52 y 68. Total: 164
10º- Nos Obligan a Salir: 44. 44, 62. Total: 150

PARODISTAS – RESULTADOS: 1ª Los Muchachos, 1680; 2ª Nazarenos, 1658; 3ª Zíngaros, 1589, 4ª Momosapiens, 1483 y
5ª Aristophanes, 822.

JORGE CATICHA
RUBRO: VOCES, ARREGLOS Y MUSICALIDAD
1ª-  Los Muchachos: 50, 56 y 80. Total: 186
2ª-  Zíngaros: 49, 54 y 78. Total: 181
3ª-  Nazarenos: 49, 53 y 74. Total: 176
4ª-  Momosapiens: 45, 49 y 68. Total: 162

ALFREDO LEIRÓS
VOCES, ARREGLOS Y MUSICALIDAD
1ª- Los Muchachos: 56, 59 y 77. Total: 192
2ª- Nazarenos: 56, 58 y 74. Total: 188.
3ª- Zíngaros: 54, 57 y 75. Total: 186
4ª- Momosapiens: 48, 56 y 72. Total: 176

PABLO MILICH
TEXTOS E INTERPRETACIÓN
1ª- Nazarenos: 113, 115 y 156. Total: 384
2ª- Los Muchachos: 112, 113 y 156. Total: 381
3ª- Zíngaros: 94, 109 y 137. Total: 340
4ª- Momosapiens: 69, 112 y 141. Total: 322

GUILLERMO REIMANN
TEXTOS E INTERPRETACIÓN

1º- Los Muchachos: 89, 113 y 156. Total: 358
1ª- Nazarenos: 89, 112 y 157. Total: 358
3ª- Zíngaros: 89, 108 y  153. Total: 350
4º- Momosapiens: 80, 100 y 129. Total: 318

NORMA BERRIOLO
RUBRO: PUESTA EN ESCENA Y ACCIÓN ESCÉNICA
1ª Los Muchachos: 60, 75 y 100. Total: 235
2ª Nazarenos: 60, 73 y 97. Total: 230
3ª Zíngaros: 55, 70 y 94. Total: 219
4ª Momosapiens: 54, 68 y 92. Total: 214

PAOLA GARABEDIAN
RUBRO: COREOGRAFÍA Y BAILES
1ª- Los Muchachos: 41, 44 y 60. Total: 145
2ª- Nazarenos: 37, 44 y 57. Total: 138
3ª- Zíngaros: 38, 42 y 56. Total: 134
4ª- Momosapiens: 33, 36 y 50: Total: 119

LUCRECIA DE LEÓN
RUBRO: VESTUARIO Y MAQUILLAJE
1ª- Nazarenos: 52, 55 y 77. Total: 184
2ª- Los Muchachos: 52, 56 y 75. Total: 183
3ª- Momosapiens: 50, 55 y 76. Total: 181
4ª- Zíngaros: 52, 52 y 76. Total: 180

COMPARSAS – RESULTADOS: 1ª Tronar de Tambores, 1917; 2ª Yambo Kenia, 1897: 3ª Valores, 1876; 4ª Sarabanda, 1823 y 5ª Integración 861

JORGE CATICHA
VOCES, ARREGLOS Y MUSICALIDAD
1ª- Sarabanda: 52, 72 y 93. Total: 217
2ª- Tronar de Tambores: 60. 65 y 86. Total: 211
3ª- Yambo Kenia: 55, 67 y 88. Total: 210
4ª- Valores: 53, 67 y 84. Total: 204

ALFREDO LEIRÓS
VOCES, ARREGLOS Y MUSICALIDAD

1ª- Yambo Kenia: 68, 70 y 99. Total: 237
2ª- Tronar de Tambores: 63, 69 y 98. Total: 230
3ª- Sarabanda: 65, 70 y 92. Total: 227
4ª- Valores: 62, 67 y 89. Total: 218

PABLO MILICH
TEXTOS E INTERPRETACIÓN

1ª – Valores: 76, 82 y 112. Total: 270
2ª- Yambo Kenia: 74, 79 y 106. Total:  259
3ª- Tronar de Tambores: 57, 78 y 110. Total: 245
4ª- Sarabanda: 54, 73 y 105.Total: 232

GUILLERMO REIMANN
TEXTOS E INTREPRETACIÓN
1ª- Valores: 67, 78 y 114. Total: 259
2ª- Yambo Kenia: 72, 81 y 103. Total: 256
3ª- Tronar de Tambores: 66, 75 y 99. Total: 240
4ª- Sarabanda: 66, 73 y 97. Total: 236.

NORMA BERRIOLO
PUESTA EN ESCENA Y ACCIÓN ESCÉNICA

1ª- Tronar de Tambores: 60, 75 y 100. Total: 235
2ª- Valores: 59, 72 y 95. Total: 226
3ª- Sarabanda: 60, 70 y 90. Total: 220
4ª- Yambo Kenia: 57, 70 y 85. Total: 212

PAOLA GARABEDIAN
COREOGRAFÍA Y BAILES
1ª- Tronar de Tambores: 152, 158 y 219. Total: 529
2ª. Yambo Kenia: 144, 149 y 208. Total: 501
3ª- Sarabanda: 137, 142 y 202. Total: 481
4ª- Valores: 134, 139 y 205. Total: 478

LUCRECIA DE LEÓN
VESTUARIO, MAQUILLAJE Y ESCENOGRAFÍA

1ª- Tronar de Tambores: 59, 69 y 99. Total: 227
2ª- Yambo Kenia: 61, 68 y 93. Total: 222
3ª- Valores: 59, 69 y 93. Total: 221
4ª- Sarabanda: 56,63 y 91. Total: 210

REVISTAS – RESULTADOS: 1ª Tabú, 2231; 2ª La Compañía, 2197; 3ª Madame Gótica, 2150 y 4ª House 1204.

JORGE CATICHA
VOCES, ARREGLOS Y MUSICALIDAD

1º- Tabú: 91, 88 y 119. Total: 298
2ª- Madame Gótica: 80, 84 y 126. Total: 290
3ª- La Compañía: 85, 89 y 113. Total: 287

ALFREDO LEIRÓS
VOCES, ARREGLOS Y MUSICALIDAD

Tabú: 87, 91 y 140. Total: 318
La Compañía: 85, 89 y 130. Total: 304
Madame Gótica: 77, 92 y 130. Total: 299

PABLO MILICH
TEXTOS E INTERPRETACIÓN
1ª- Madame Gótica: 67, 69 y 99. Total: 235
2º- La Compañía: 68, 74 y 90. Total: 232
3ª- Tabú: 66, 66 y 85. Total: 217

GUILLERMO REIMANN
TEXTOS E INTERPRETACIÓN
1ª- Tabú: 58, 65 y 88. Total: 211
2ª- La Compañía: 56, 64 y 86. Total: 206
3ª- Madame Gótica: 58, 58 y 88. Total: 204

NORMA BERRIOLO
PUESTA EN ESCENA Y ACCIÓN ESCÉNICA

1ª- Tabú: 60, 65 y 92. Total: 217
2ª- La Compañía: 55, 66 y 93. Total: 214
3ª- Madame Gótica: 52, 65 y 93. Total: 210

GABRIELA BARBOZA
COREOGRAFIA Y BAILES
1ª- Tabú: 60, 91 y 128. Total: 280
2ª- La Compañía: 55, 85 y 131. Total: 271
3ª- Madame Gótica: 52, 88 y 118. Total: 258

PAOLA GARABEDIAN
COREOGRAFÍA Y BAILES
1ª- La Compañía: 82, 99 y 136. Total: 317
2ª- Tabú: 85, 94 y 133. Total: 312
3ª- Madame Gótica: 80, 94 y 123. Total: 297

LUCRECIA DE LEÓN
VESTUARIO, MAQUILLAJE Y ESCENOGRAFÍA
1ª- La Compañía: 92, 102 y 154. Total: 348
2ª- Tabú: 95, 99 y 149.Total: 343
3ª-Madame Gótica: 84, 84 y 145. Total: 313

HUMORISTAS – RESULTADOS: 1ª Los Choby´s, 1869; 2ª Cyranos, 1850; 3ª Los Rolin, 1632; 4ª Sociedad Anónima, 916 y
5ª Fantoches 340

JORGE CATICHA
VOCES, ARREGLOS Y MUSICALIDAD
1ª- Los Choby´s: 50, 56, 78. Total: 184
2ª- Cyranos: 53, 53, 73. Total: 179
3ª- Los Rolin: 45, 48, 69. Total: 162

ALFREDO LEIRÓS
VOCES, ARREGLOS Y MUSICALIDAD
1ª- Los Choby´s: 53, 54, 76. Total: 183
2ª- Cyranos: 55, 54, 71. Total: 180
3ª- Los Rolin: 44, 48, 68. Total: 160

PABLO MILICH
TEXTOS E INTERPETACIÓN
1ª- Los Choby´s: 119, 122, 175. Total: 416
2ª- Cyranos: 122, 118, 162. Total: 402
3ª- Los Rolin: 99, 109, 158. Total: 366

GUILLERMO REIMANN
TEXTOS E INTERPRETACIÓN
1ª- Cyranos: 118, 127, 154. Total: 399
2ª- Los Choby´s: 92, 126, 180. Total: 398
3ª- Los Rolin: 90, 95, 135. Total: 320

NORMA BERRIOLO
PUESTA EN ESCENA Y ACCIÓN ESCÉNICA
1ª- Los Choby´s: 84, 105, 140. Total: 329
2ª- Cyranos: 84, 105, 132. Total: 321
3ª- Los Rolin: 67, 88, 119. Total: 274

PAOLA GARABEDIAN
COREOGRAFÍA Y BAILES
1ª- Los Choby´s: 38, 44, 59. Total: 141
2ª- Cyranos: 38, 38, 57. Total: 133
3ª- Los Rolin: 32, 38, 54. Total: 124

LUCRECIA DE LEÓN
VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA
1ª- Cyranos: 67, 70, 99. Total: 236
2ª- Los Choby´s: 59, 65, 94. Total: 218
3ª- Los Rolin: 57, 62, 94. Total: 213