El jurado de la prueba de admisión informó en la noche del domingo 8 de agosto los resultados de la prueba de admisón de llamadas, que tuvo lugar en el Prado, entre sábado y domingo.
PUESTO | PUNTAJE | AGRUPACIÓN |
1 | 469 | LA CARPINTERA ROH |
2 | 464 | CANDONGAAFRICANA |
3 | 462 | URAFRICA |
4 | 458 | SAMBURU MORAN |
5 | 457 | KALEMA |
6 | 456 | LA FUERZA |
7 | 453 | MANDINGA |
8 | 451 | NIMBA |
9 | 438 | LAS PANTERAS DE BENGUELA |
10 | 434 | TEMPLANDO EN PUERTO RICO |
11 | 432 | MAKONDO |
12 | 430 | LA EXPLANADA |
13 | 426 | KALUMKEMBÉ |
14 | 419 | LOS NICHE |
15 | 417 | MALANQUE |
16 | 413 | E.P |
17 | 411 | SOMALÍA |
18 | 411 | L.C.V |
19 | 409 | AGGUANILE |
20 | 406 | CRUZADERA |
21 | 404 | LA QUE TOCA |
22 | 400 | LA DOMINÓ |
23 | 399 | LA COVACHA |
24 | 398 | AFROCAN |
25 | 398 | LA SANDUNGUERA |
26 | 397 | LULONGA |
27 | 393 | MALDOMBE |
Ya están clasificadas del año pasdo las siguientes agrupaciones: C 1080, Yambo Kenia, La Jacinta, Sarabanda, Tronar de Tambores, La Simona (Fray Bentos), Cenceribó, Elumbé, La Tangó, Zumbaé, Valores, La Facala, Elegguá, MQL, La Fabini, La Gozadera, La Unicandó, Batea de Tacuarí, Generación Lubola (Maldonado) y Mi Morena.